付録M いくつかの放射性同位体の半減期
いくつかの放射性同位体の半減期
同位体 | 半減期 | 放出のタイプ | 同位体 | 半減期 | 放出のタイプ |
---|---|---|---|---|---|
\(\rm _{6}^{14} C\) | 5730 年 | (β−) | \(\rm _{83}^{210} Bi\) | 5.01 日 | (β−) |
\(\rm _{7}^{13} N\) | 9.97 分 | (β+) | \(\rm _{83}^{212} Bi\) | 60.55 分 | (αまたはβ−) |
\(\rm _{9}^{15} F\) | 4.1 × 10−22 秒 | (p) | \(\rm _{84}^{210} Po\) | 138.4 日 | (α) |
\(\rm _{11}^{24} Na\) | 15.00 時間 | (β−) | \(\rm _{84}^{212} Po\) | 3 × 10−7 秒 | (α) |
\(\rm _{15}^{32} P\) | 14.29 日 | (β−) | \(\rm _{84}^{216} Po\) | 0.15 秒 | (α) |
\(\rm _{19}^{40} K\) | 1.27 × 109 年 | (βまたは電子捕獲) | \(\rm _{84}^{218} Po\) | 3.05 分 | (α) |
\(\rm _{26}^{49} Fe\) | 0.08 秒 | (β+) | \(\rm _{85}^{215} At\) | 1.0 × 10−4 秒 | (α) |
\(\rm _{26}^{60} Fe\) | 2.6 × 106 年 | (β−) | \(\rm _{85}^{218} At\) | 1.6 秒 | (α) |
\(\rm _{27}^{60} Co\) | 5.27 年 | (β−) | \(\rm _{86}^{220} Rn\) | 55.6 秒 | (α) |
\(\rm _{37}^{87} Rb\) | 4.7 × 1010 年 | (β−) | \(\rm _{86}^{222} Rn\) | 3.82 日 | (α) |
\(\rm _{38}^{90} Sr\) | 29 年 | (β−) | \(\rm _{88}^{224} Ra\) | 3.66 日 | (α) |
\(\rm _{49}^{115} In\) | 5.1 × 1015 年 | (β−) | \(\rm _{88}^{226} Ra\) | 1600 年 | (α) |
\(\rm _{53}^{131} I\) | 8.040 日 | (β−) | \(\rm _{88}^{228} Ra\) | 5.75 年 | (β−) |
\(\rm _{58}^{142} Ce\) | 5 × 1015 年 | (α) | \(\rm _{89}^{228} Ac\) | 6.13 時間 | (β−) |
\(\rm _{81}^{208} Tl\) | 3.07 分 | (β−) | \(\rm _{90}^{228} Th\) | 1.913 年 | (α) |
\(\rm _{82}^{210} Pb\) | 22.3 年 | (β−) | \(\rm _{90}^{232} Th\) | 1.4 × 1010 年 | (α) |
\(\rm _{82}^{212} Pb\) | 10.6 時間 | (β−) | \(\rm _{90}^{233} Th\) | 22 分 | (β−) |
\(\rm _{82}^{214} Pb\) | 26.8 分 | (β−) | \(\rm _{90}^{234} Th\) | 24.10 日 | (β−) |
\(\rm _{83}^{206} Bi\) | 6.243 日 | (電子捕獲) | \(\rm _{91}^{233} Pa\) | 27 日 | (β−) |
\(\rm _{92}^{233} U\) | 1.59 × 105 年 | (α) | \(\rm _{96}^{242} Cm\) | 162.8 日 | (α) |
\(\rm _{92}^{234} U\) | 2.45 × 105 年 | (α) | \(\rm _{97}^{243} Bk\) | 4.5 時間 | (αまたは電子捕獲) |
\(\rm _{92}^{235} U\) | 7.03 × 108 年 | (α) | \(\rm _{99}^{253} Es\) | 20.47 日 | (α) |
\(\rm _{92}^{238} U\) | 4.47 × 109 年 | (α) | \(\rm _{100}^{254} Fm\) | 3.24 時間 | (αまたは自発的な核分裂) |
\(\rm _{92}^{239} U\) | 23.54 分 | (β−) | \(\rm _{100}^{255} Fm\) | 20.1 時間 | (α) |
\(\rm _{93}^{239} Np\) | 2.3 日 | (β−) | \(\rm _{101}^{256} Md\) | 76 分 | (αまたは電子捕獲) |
\(\rm _{94}^{239} Pu\) | 2.407 × 104 年 | (α) | \(\rm _{102}^{254} No\) | 55 秒 | (α) |
\(\rm _{94}^{240} Pu\) | 6.54 × 103 年 | (α) | \(\rm _{103}^{257} Lr\) | 0.65 秒 | (α) |
\(\rm _{94}^{241} Pu\) | 14.4 年 | (αまたはβ−) | \(\rm _{105}^{260} Ha\) | 1.5 秒 | (αまたは自発的な核分裂) |
\(\rm _{95}^{241} Am\) | 432.2 年 | (α) | \(\rm _{106}^{263} Sg\) | 0.8 秒 | (αまたは自発的な核分裂) |
この訳文は元の本のCreative Commons BY 4.0ライセンスに従って同ライセンスにて公開します。問題がありましたら、可能な限り早く対応いたしますので、ご連絡ください。また、誤訳・不適切な表現等ありましたらご指摘ください。この本は、https://openstax.org/details/books/chemistry-2eで無料でダウンロードできます。